Chào mừng quý vị đến với website của Trần Hồng Dân
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
HdgvGoogle
Loading
Kết quả tốt nghiệp THPT Trần Phú
Truong lop12 hoten gioitinh ngaysinh noisinh dantoc kyhieuut truongthi diemcong dblmon1 dblmon2 dblmon3 dblmon4 dblmon5 dblmon6 sobaodanh phongthi cumthi hoidong diemmon1 diemmon2 diemmon3 diemmon4 diemmon5 diemmon6 tongdiem diemxettn diemxetpl pltn
THPT TrÇn Phó 12.A01 LEÂ TUAÁN ANH Nam 25/01/1994 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370001 001 37 43 5.0 2.5 5.0 6.5 7.5 6.5 33.0 5.75 5.50 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 PHAÏM MAÏNH CÖÔØNG Nam 20/02/1993 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370007 001 37 43 2.5 3.0 4.5 6.5 2.5 7.0 26.0 4.58 4.33 TR
THPT TrÇn Phó 12.A01 NGUYEÃN THÒ BÍCH HAØ N÷ 15/08/1994 "Kroâng Ana, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370018 001 37 43 6.5 5.5 3.5 7.5 5.5 6.0 34.5 6.00 5.75 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 TRAÀN THÒ DIEÄU HIEÀN N÷ 01/02/1994 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370025 002 37 43 7.0 8.0 7.0 6.5 7.5 8.0 44.0 7.58 7.33 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 NGUYEÃN THÒ THUØY LINH N÷ 25/05/1994 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Th¸i D3-TS3 161043 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370045 002 37 43 7.5 7.5 6.0 8.5 8.0 7.5 45.0 7.83 7.50 KH
THPT TrÇn Phó 12.A01 H` NGUÕC BKROÂNG N÷ 30/04/1994 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" £®ª D3-TS3 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370067 003 37 43 6.0 4.0 2.5 7.5 3.5 6.5 30.0 5.25 5.00 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 DÖÔNG THÒ THAÏCH THAÛO N÷ 14/09/1994 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370090 004 37 43 7.5 8.5 6.0 6.0 7.5 7.5 43.0 7.42 7.17 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 NGUYEÃN QUYØNH TRAÂM N÷ 18/04/1994 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Th¸i D3-TS3 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370118 005 37 43 5.5 6.0 5.5 7.5 5.5 6.5 36.5 6.33 6.08 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 NGUYEÃN THÒ THU TUYEÅN N÷ 12/03/1994 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370128 006 37 43 6.5 9.5 6.0 7.0 9.0 9.0 47.0 7.83 7.83 KH
THPT TrÇn Phó 12.A01 NGUYEÃN THÒ CAÅM TUYEÁT N÷ 10/03/1994 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370129 006 37 43 5.5 5.0 6.5 7.5 6.5 4.0 35.0 6.08 5.83 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 MAI XUAÂN CHIEÁN Nam 03/05/1994 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370149 007 37 43 5.0 8.5 6.5 5.5 7.0 9.5 42.0 7.25 7.00 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 ÑINH BAÛO CHUNG Nam 15/06/1994 "Kroâng Ana, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370152 007 37 43 7.0 7.5 6.0 5.5 7.5 8.0 41.5 7.17 6.92 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 BUØI ÑÌNH CÖÔNG Nam 18/03/1994 "Löông Taøi, Baéc Ninh" Kinh D2-VS2 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370158 007 37 43 3.5 5.0 4.5 6.0 6.5 8.0 33.5 5.83 5.58 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 NGUYEÃN THÒ THU DIEÄU N÷ 11/07/1994 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370167 008 37 43 5.5 6.5 4.5 7.5 9.0 6.5 39.5 6.83 6.58 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 BUØI THÒ KIM DUNG N÷ 25/03/1993 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370168 008 37 43 5.0 9.5 5.0 9.0 8.5 8.0 45.0 7.75 7.50 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 NGUYEÃN THÒ BÍCH DUYEÂN N÷ 22/12/1994 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370172 008 37 43 4.5 5.5 6.5 9.0 8.5 6.0 40.0 7.00 6.67 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 HAØ TROÏNG ÑAÏI Nam 28/10/1994 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370183 008 37 43 4.5 7.0 5.5 7.0 10.0 7.5 41.5 7.25 6.92 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 ÑINH THÒ TOÁ HAÛI N÷ 27/11/1994 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Kinh D2-TB2 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370197 009 37 43 5.0 8.5 4.5 4.0 8.5 9.0 39.5 6.83 6.58 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 NGUYEÃN THÒ HAÈNG N÷ 21/08/1994 "Kroâng Ana, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370203 009 37 43 4.5 10.0 6.5 6.5 8.5 9.5 45.5 7.92 7.58 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 NGUYEÃN HUØNG HAÄU Nam 03/07/1994 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370207 009 37 43 5.5 10.0 7.0 9.0 10.0 9.5 51.0 8.75 8.50 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 H` HIEÀN KTUL N÷ 07/01/1994 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" £®ª D3-TS3 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370213 010 37 43 5.5 7.0 5.0 5.0 7.5 7.0 37.0 6.42 6.17 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 VUÕ THEÁ HOAØNG Nam 03/11/1993 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370221 010 37 43 5.5 9.0 7.0 5.0 10.0 9.5 46.0 7.67 7.67 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 VUÕ THÒ NGOÏC HOAØNG N÷ 11/12/1993 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370222 010 37 43 5.0 7.0 4.5 5.5 6.5 7.5 36.0 6.25 6.00 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 NGUYEÃN THÒ MAI HÖNG N÷ 10/10/1994 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370242 011 37 43 6.0 3.0 6.0 8.5 8.0 6.5 38.0 6.67 6.33 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 TRÒNH THÒ KIEÀU N÷ 17/08/1994 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370258 012 37 43 6.5 9.0 6.5 8.0 8.0 8.5 46.5 8.00 7.75 KH
THPT
THPT TrÇn Phó 12.A01 LEÂ TUAÁN ANH Nam 25/01/1994 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370001 001 37 43 5.0 2.5 5.0 6.5 7.5 6.5 33.0 5.75 5.50 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 PHAÏM MAÏNH CÖÔØNG Nam 20/02/1993 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370007 001 37 43 2.5 3.0 4.5 6.5 2.5 7.0 26.0 4.58 4.33 TR
THPT TrÇn Phó 12.A01 NGUYEÃN THÒ BÍCH HAØ N÷ 15/08/1994 "Kroâng Ana, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370018 001 37 43 6.5 5.5 3.5 7.5 5.5 6.0 34.5 6.00 5.75 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 TRAÀN THÒ DIEÄU HIEÀN N÷ 01/02/1994 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370025 002 37 43 7.0 8.0 7.0 6.5 7.5 8.0 44.0 7.58 7.33 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 NGUYEÃN THÒ THUØY LINH N÷ 25/05/1994 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Th¸i D3-TS3 161043 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370045 002 37 43 7.5 7.5 6.0 8.5 8.0 7.5 45.0 7.83 7.50 KH
THPT TrÇn Phó 12.A01 H` NGUÕC BKROÂNG N÷ 30/04/1994 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" £®ª D3-TS3 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370067 003 37 43 6.0 4.0 2.5 7.5 3.5 6.5 30.0 5.25 5.00 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 DÖÔNG THÒ THAÏCH THAÛO N÷ 14/09/1994 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370090 004 37 43 7.5 8.5 6.0 6.0 7.5 7.5 43.0 7.42 7.17 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 NGUYEÃN QUYØNH TRAÂM N÷ 18/04/1994 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Th¸i D3-TS3 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370118 005 37 43 5.5 6.0 5.5 7.5 5.5 6.5 36.5 6.33 6.08 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 NGUYEÃN THÒ THU TUYEÅN N÷ 12/03/1994 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370128 006 37 43 6.5 9.5 6.0 7.0 9.0 9.0 47.0 7.83 7.83 KH
THPT TrÇn Phó 12.A01 NGUYEÃN THÒ CAÅM TUYEÁT N÷ 10/03/1994 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370129 006 37 43 5.5 5.0 6.5 7.5 6.5 4.0 35.0 6.08 5.83 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 MAI XUAÂN CHIEÁN Nam 03/05/1994 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370149 007 37 43 5.0 8.5 6.5 5.5 7.0 9.5 42.0 7.25 7.00 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 ÑINH BAÛO CHUNG Nam 15/06/1994 "Kroâng Ana, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370152 007 37 43 7.0 7.5 6.0 5.5 7.5 8.0 41.5 7.17 6.92 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 BUØI ÑÌNH CÖÔNG Nam 18/03/1994 "Löông Taøi, Baéc Ninh" Kinh D2-VS2 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370158 007 37 43 3.5 5.0 4.5 6.0 6.5 8.0 33.5 5.83 5.58 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 NGUYEÃN THÒ THU DIEÄU N÷ 11/07/1994 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370167 008 37 43 5.5 6.5 4.5 7.5 9.0 6.5 39.5 6.83 6.58 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 BUØI THÒ KIM DUNG N÷ 25/03/1993 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370168 008 37 43 5.0 9.5 5.0 9.0 8.5 8.0 45.0 7.75 7.50 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 NGUYEÃN THÒ BÍCH DUYEÂN N÷ 22/12/1994 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370172 008 37 43 4.5 5.5 6.5 9.0 8.5 6.0 40.0 7.00 6.67 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 HAØ TROÏNG ÑAÏI Nam 28/10/1994 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370183 008 37 43 4.5 7.0 5.5 7.0 10.0 7.5 41.5 7.25 6.92 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 ÑINH THÒ TOÁ HAÛI N÷ 27/11/1994 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Kinh D2-TB2 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370197 009 37 43 5.0 8.5 4.5 4.0 8.5 9.0 39.5 6.83 6.58 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 NGUYEÃN THÒ HAÈNG N÷ 21/08/1994 "Kroâng Ana, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370203 009 37 43 4.5 10.0 6.5 6.5 8.5 9.5 45.5 7.92 7.58 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 NGUYEÃN HUØNG HAÄU Nam 03/07/1994 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370207 009 37 43 5.5 10.0 7.0 9.0 10.0 9.5 51.0 8.75 8.50 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 H` HIEÀN KTUL N÷ 07/01/1994 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" £®ª D3-TS3 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370213 010 37 43 5.5 7.0 5.0 5.0 7.5 7.0 37.0 6.42 6.17 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 VUÕ THEÁ HOAØNG Nam 03/11/1993 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370221 010 37 43 5.5 9.0 7.0 5.0 10.0 9.5 46.0 7.67 7.67 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 VUÕ THÒ NGOÏC HOAØNG N÷ 11/12/1993 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370222 010 37 43 5.0 7.0 4.5 5.5 6.5 7.5 36.0 6.25 6.00 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 NGUYEÃN THÒ MAI HÖNG N÷ 10/10/1994 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370242 011 37 43 6.0 3.0 6.0 8.5 8.0 6.5 38.0 6.67 6.33 TB
THPT TrÇn Phó 12.A01 TRÒNH THÒ KIEÀU N÷ 17/08/1994 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" Kinh D2-VS2 161043 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370258 012 37 43 6.5 9.0 6.5 8.0 8.0 8.5 46.5 8.00 7.75 KH
THPT
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓





Tốt nghiệp 2012 Trần Phú
Download kết quả tốt nghiệp tỉnh Đăk Lăk tại đây!
Download kết quả tốt nghiệp tỉnh Đăk Lăk tại đây (fixed link)